0060 - Rö - Röntgen
Ziffer-Stufe | Bemerkung | Leistungsinhalt | Kommentar, Erstattungsregelung | Punkte | Faktor |
---|---|---|---|---|---|
Rö-A-1 | Zahnfilm, bis zwei Aufnahmen gleicher klinischer Situation | Kennzeichnungspflicht im Rahmen der GKV-Abrechnung | 12 | 0,5 - 2 | |
Rö-A-2 | Zahnfilm, bis fünf Aufnahmen gleicher klinischer Situation | Kennzeichnungspflicht im Rahmen der GKV-Abrechnung | 19 | 0,5 - 2 | |
Rö-A-3 | Zahnfilm, bis acht Aufnahmen gleicher klinischer Situation | Kennzeichnungspflicht im Rahmen der GKV-Abrechnung | 27 | 0,5 - 2 | |
Rö-A-4 | Zahnfilm-Status mit mehr als 8 Aufnahmen | Kennzeichnungspflicht im Rahmen der GKV-Abrechnung | 34 | 0,5 - 2 | |
Rö-A-5 | Aufnahme des Schädels | je Aufnahme, Fernröntgenaufnahme | 19 | 0,5 - 2 | |
Rö-A-6 | Schädel-Übersicht in zwei Ebenen | 30 | 0,5 - 2 | ||
Rö-A-7 | mehr als zwei Aufnahmen des Schädels | 36 | 0,5 - 2 | ||
Rö-A-8 | Teilaufnahme des Schädels | z.B. NNH, Unterkiefer, Panoramaaufnahme der Zähne eines Kiefers oder der Zähne beider Kiefer einer Seite | 21 | 0,5 - 2 | |
Rö-A-9 | zwei Mal Rö-A-8 | 25 | 0,5 - 2 | ||
Rö-A-10 | mehr als zwei Mal Rö-A-8 | 31 | 0,5 - 2 | ||
Rö-A-11 | Orthopantomogramm sowie Panoramaaufnahmen oder Halbseitenaufnahmen aller Zähne des Ober- und Unterkiefers | 36 | 0,5 - 2 | ||
Rö-C-1 | Röntgen der Hand | 30 | 0,5 - 2 | ||
Rö-E-1 | Röntgenuntersuchung natürlicher, künstlicher oder krankhaft entstandener Gänge | 40 | 0,5 - 2 | ||
Rö-E-2 | Schichtaufnahme, Tomographie, bis zu 5 Strahlenrichtungen | z.B. transversale Schicht | 65 | 0,5 - 2 | |
Rö-E-3 | Computergesteuerte Tomographie im Kopfbereich oder DVT | 201 | 0,5 - 2 | ||
Rö-E-4 | Zuschlag für computergesteuerte Analyse, einschließlich 3D-Rekonstruktion | 45 | 0,5 - 2 |
Kommentar
-
Kostenerstattung bei versichertem Level B-D
- Rö-E-1 wird über die Leistung Rö-A-1 anteilig erstattet.
- Rö-E-2 wird über die Rö-A-11 anteilig erstattet, wenn in gleicher Sitzung keine Rö-A-11 abgerechnet wird.
- Rö-E-3 wird über die Rö-A-11 anteilig erstattet, wenn in gleicher Sitzung keine Rö-A-11 abgerechnet wird.
Vorschlag einer Sonderregelung für GKV-Versicherte zu den Leistungsstufen A-D
Es gelten bei der Versorgung von gesetzlich Versicherten die
Richtlinien des BEMA für die
Erstattung. Die GKV erstattet Leistungen des Levels A-D mit einem
festen Faktor 1. Ihr Leistungsspektrum oder ihre Kosten bleiben dann nahezu
gleich.
Außerdem erscheint das Modell der Bonus-Malus-Regelung medizinisch
und solidarisch sinnvoll.
Versicherte können
- Leistungen aus höheren Leistungsstufen wählen,
- abweichende Faktoren vereinbaren.
Es bleibt die Kostenerstattung nach Leistungsstufe A-D im Faktor 1 für Versicherte erhalten!
Ähnliche Sonderregelungen können zudem von jedem Privatversicherer in unterschiedlicher Form angeboten werden.
Patienten können sich so ihre Wunschversicherung zusammen stellen.