0305 - Bog - Voll- und Teilbögen
Ziffer-Stufe | Bemerkung | Leistungsinhalt | Kommentar, Erstattungsregelung | Punkte | Faktor |
---|---|---|---|---|---|
Bog-C-1 | Eingliedern eines Teilbogens | inkl. Material | 22 | 0,5 - 2 | |
Bog-C-2 | Ausgliedern eines Teilbogens | je Teilbogen | 6 | 0,5 - 2 | |
Bog-C-3 | Eingliedern eines konfektionierten Vollbogens | inkl. Material | 28 | 0,5 - 2 | |
Bog-C-4 | Eingliedern eines individualisierten Vollbogens | inkl. Material | 36 | 0,5 - 2 | |
Bog-C-5 | Ausgliedern von Vollbögen | je Bogen | 8 | 0,5 - 2 | |
Bog-C-6 | Wiedereingliedern eines Teil- oder Vollbogens | je Bogen | 22 | 0,5 - 2 | |
Bog-E-1 | Eingliedern eines Teilbogens | zzgl. Material | 27 | 0,5 - 2 | |
Bog-E-2 | Ausgliedern eines Voll-/Teilbogens | bei nicht BEMA-konformer Behandlung | 40 | 0,5 - 2 | |
Bog-E-3 | ungeteilter Bogen | zzgl. Material | 65 | 0,5 - 2 |
Vorschlag einer Sonderregelung für GKV-Versicherte zu den Leistungsstufen A-D
Es gelten bei der Versorgung von gesetzlich Versicherten die
Richtlinien des BEMA für die
Erstattung. Die GKV erstattet Leistungen des Levels A-D mit einem
festen Faktor 1. Ihr Leistungsspektrum oder ihre Kosten bleiben dann nahezu
gleich.
Außerdem erscheint das Modell der Bonus-Malus-Regelung medizinisch
und solidarisch sinnvoll.
Versicherte können
- Leistungen aus höheren Leistungsstufen wählen,
- abweichende Faktoren vereinbaren.
Es bleibt die Kostenerstattung nach Leistungsstufe A-D im Faktor 1 für Versicherte erhalten!
Ähnliche Sonderregelungen können zudem von jedem Privatversicherer in unterschiedlicher Form angeboten werden.
Patienten können sich so ihre Wunschversicherung zusammen stellen.