0704 - Pro - Prothesen
Ziffer-Stufe | Bemerkung | Leistungsinhalt | Kommentar, Erstattungsregelung | Punkte | Faktor |
---|---|---|---|---|---|
Pro-B-1 | Teilprothese mit einfachen Halteelementen | zum Ersatz von 1 - 4 fehlenden Zähnen | 49 | 0,5 - 2 | |
Pro-B-2 | Teilprothese mit einfachen Halteelementen | zum Ersatz von 5 - 8 fehlenden Zähnen | 70 | 0,5 - 2 | |
Pro-B-3 | Teilprothese mit einfachen Halteelementen | zum Ersatz von mehr als 8 fehlenden Zähnen | 97 | 0,5 - 2 | |
Pro-B-4 | Zuschlag zu Pro-B1 bis Pro-B-3: mehrarmige gebogene Halteklammern oder Stützvorrichtungen | bei Interimsprothesen | 18 | 0,5 - 2 | |
Pro-C-1 | Zuschlag zu Pro-B1 bis Pro-B-3: Metallbasis | nicht bei Interimsprothesen, im Ausnahmefall | 37 | 0,5 - 2 | |
Pro-C-2 | Zuschlag zu Pro-B1 bis Pro-B-3: eine gegossene Halte- und Stützvorrichtung | nicht bei Interimsprothesen | 25 | 0,5 - 2 | |
Pro-C-3 | Zuschlag zu Pro-B1 bis Pro-B-3: mehr als eine gegossene Halte- oder Stützvorrichtung | nicht bei Interimsprothesen | 42 | 0,5 - 2 | |
Pro-C-4 | Totalprothese / Coverdenture im Oberkiefer | 211 | 0,5 - 2 | ||
Pro-C-5 | Totalprothese / Coverdenture im Unterkiefer | 244 | 0,5 - 2 | ||
Pro-C-6 | Zuschlag zu Pro-C-4 und Pro-C-5: Metallbasis | in besonderen Ausnahmefällen | 14 | 0,5 - 2 | |
Pro-E-1 | Teilprothese ohne Halteelemente | 142 | 0,5 - 2 | ||
Pro-E-2 | Modellgussprothese, andere als Pro-B-1 bis Pro-B-3 | bei teilbezahntem Kiefer | 180 | 0,5 - 2 | |
Pro-E-3 | Coverdenture / Hybridprothese auf/an Zähnen | 280 | 0,5 - 2 | ||
Pro-F-1 | metallfreie flexible Teilprothese | 134 | 0,5 - 2 | ||
Pro-F-2 | Coverdenture / Deckprothese auf Zähnen und/oder Implantaten | 290 | 0,5 - 2 |
Kommentar
-
Kostenerstattung bei versichertem Level B-D
- Die Leistung Pro-E-1 wird ab dem Level D anteilig erstattet über die Leistung Pro-B-2.
- Die Leistung Pro-E-2 wird ab dem Level D anteilig erstattet über die Leistung Pro-B-2.
- Die Leistung Pro-E-3 wird ab dem Level D anteilig erstattet über die Leistung Pro-B-3.
- Die Leistung Pro-F-1 wird ab dem Level D anteilig erstattet über die Leistung Pro-B-1.
-
Die Leistung Pro-F-2 wird ab dem Level D anteilig erstattet über die Leistung Pro-C-4.
Vorschlag einer Sonderregelung für GKV-Versicherte zu den Leistungsstufen A-D
Es gelten bei der Versorgung von gesetzlich Versicherten die
Richtlinien des BEMA für die
Erstattung. Die GKV erstattet Leistungen des Levels A-D mit einem
festen Faktor 1. Ihr Leistungsspektrum oder ihre Kosten bleiben dann nahezu
gleich.
Außerdem erscheint das Modell der Bonus-Malus-Regelung medizinisch
und solidarisch sinnvoll.
Versicherte können
- Leistungen aus höheren Leistungsstufen wählen,
- abweichende Faktoren vereinbaren.
Es bleibt die Kostenerstattung nach Leistungsstufe A-D im Faktor 1 für Versicherte erhalten!
Ähnliche Sonderregelungen können zudem von jedem Privatversicherer in unterschiedlicher Form angeboten werden.
Patienten können sich so ihre Wunschversicherung zusammen stellen.